
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 454 | 0894 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 453 | 7062 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 452 | 9642 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 451 | 3374 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 450 | 4159 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 449 | 5871 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 448 | 9352 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 447 | 4219 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 446 | 0741 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 445 | 8463 |
